Oslos bratteste 2011

14:39:08
Damer 18-19
Damer 20-22
Damer 23-29
Damer 30-34
Damer 35-39
Damer 40-44
Damer 45-49
Damer 50-54
Damer 55-59
Damer 65-69
Gutter 12-13
Gutter 14-15
Gutter 16-17
Herrer 18-19
Herrer 20-22
Herrer 23-29
Herrer 30-34
Herrer 35-39
Herrer 40-44
Herrer 45-49
Herrer 50-54
Herrer 55-59
Herrer 60-64
Herrer 65-69
Herrer 70-74
Jenter 12-13
Jenter 14-15
Jenter 16-17
Passering

Herrer 45-49 3.

1 Andersen, Bjørnar Bøler IF 13:33 (12:38:33) (HERRER 45-49)
2 Aarvik, Asbjørn Statoil Oslo BIL 13:41 (12:38:41) (HERRER 45-49)
3 Skinstad, Terje IF Sturla 13:49 (12:38:49) (HERRER 45-49)
4 Aasum, Yngve Statoil Oslo BIL 14:03 (12:39:03) (HERRER 45-49)
5 Tjøtta, Erik Fossum If 14:14 (12:39:14) (HERRER 45-49)
6 Nielsen, Paal Erik LUTH.NO 14:37 (12:39:37) (HERRER 45-49)
7 Langedal, Sjur Koll 14:45 (12:29:45) (HERRER 45-49)
8 Talmo, Frode Koll 15:10 (12:40:10) (HERRER 45-49)
9 Jonsbu, Einar Team Sport 1 Sentrum / PHARMAQ 15:12 (12:40:12) (HERRER 45-49)
10 Østreng, Per Uten klubb 15:34 (12:40:34) (HERRER 45-49)
11 Olufsen, Jonny Team United Bakeries 15:44 (12:40:44) (HERRER 45-49)
12 Fosse, Gudmund Kirkens Bymisjon Oslo 15:46 (12:40:46) (HERRER 45-49)
13 Lundgaard, Einar Telenor BIL 15:47 (12:40:47) (HERRER 45-49)
14 Bennett, Tim Team United Bakeries 15:58 (12:40:58) (HERRER 45-49)
15 Methi, Vidar Telenor BIL 16:01 (12:31:01) (HERRER 45-49)
16 Rylander, Peter Uten klubb 16:09 (12:31:09) (HERRER 45-49)
17 Trier, Øivind Thorvald Due FBI Norsk Regnesentral 16:10 (12:41:10) (HERRER 45-49)
18 Tvervaag, Dag NOTEAM 16:35 (12:41:35) (HERRER 45-49)
19 Söder, Lars NOTEAM 16:36 (12:41:36) (HERRER 45-49)
20 Fredø, Jon Røa IL 16:45 (12:41:45) (HERRER 45-49)
21 Sandbu, Arnt LYN SKI 16:55 (12:41:55) (HERRER 45-49)
21 Røss, Morten Sakte I Bakkene 16:55 (12:41:55) (HERRER 45-49)
23 Fuller, John Hegnar Media 17:19 (12:32:19) (HERRER 45-49)
23 Moslet, Jon Privat 17:19 (12:32:19) (HERRER 45-49)
25 Berge, Rolf Ernst & Young BIL Internasjona 17:34 (12:32:34) (HERRER 45-49)
26 Møgster, Øyvind Grev NOTEAM 17:42 (12:32:42) (HERRER 45-49)
26 Holmen, Vegard Ernst & Young BIL CBS 17:42 (12:32:42) (HERRER 45-49)
28 Sæthre, Lars Fossum 17:46 (12:32:46) (HERRER 45-49)
29 Warlo, Borger Asker Skiklubb 17:51 (12:42:51) (HERRER 45-49)
30 Tonga, Fridtjof Team Kristin 17:52 (12:27:52) (HERRER 45-49)
30 Williams, Lorenzo Team United Bakeries 17:52 (12:32:52) (HERRER 45-49)
32 Helgesen, Erik NOTEAM 17:56 (12:27:56) (HERRER 45-49)
33 Johnsen, Stein Helse- Og Omsorgsdepartementet 17:57 (12:42:57) (HERRER 45-49)
34 Sjuve, Kjetil Døs 17:59 (12:42:59) (HERRER 45-49)
35 Breivik, Tor Sigurd IL Sandvin 18:04 (12:33:04) (HERRER 45-49)
36 Hungerholdt, Finn Privat 18:11 (12:33:11) (HERRER 45-49)
37 Bergheim, Geir Fossum If 18:17 (12:43:17) (HERRER 45-49)
38 Kvernmoen, Are NOTEAM 18:27 (12:33:27) (HERRER 45-49)
39 Stevning, Vegard Ernst & Young BIL TAS 18:29 (12:33:29) (HERRER 45-49)
40 Welle, Harald Statoil Oslo BIL 18:44 (12:33:44) (HERRER 45-49)
41 Stedøy-Johansen, Magne IF Frøy 18:46 (12:43:46) (HERRER 45-49)
42 Broll, Jørn Krypton Film 18:59 (12:33:59) (HERRER 45-49)
42 Michelsen, Roar Movcon 18:59 (12:33:59) (HERRER 45-49)
44 Johansen, Erik Spradebassene 19:24 (12:29:24) (HERRER 45-49)
45 Linnander, Mikael Oslo Snowparks 19:42 (11:19:42) (HERRER 45-49)
46 Stevens, Sjaak Østmarka Triathlon 20:27 (12:30:27) (HERRER 45-49)
47 Schive, Jan Christian AGA Klubben BIL 20:37 (12:30:37) (HERRER 45-49)
48 Guntvedt, Roar 2 20:42 (12:30:42) (HERRER 45-49)
49 Keshtjella, Tony DARDAN EAGLE 21:57 (12:46:57) (HERRER 45-49)
50 Viken, Erling EDBErgoGroup 21:59 (12:36:59) (HERRER 45-49)
51 Måøy, Jan KLP BIL 22:04 (12:32:04) (HERRER 45-49)
52 Smedslund, Geir Kunnskapssenteret 22:47 (12:32:47) (HERRER 45-49)
53 Sørsdahl, Dag Oslofjord Triathlon 23:58 (12:38:58) (HERRER 45-49)

14:39:08